SG Barnstorf Ü40 [1. Kreisklasse AL-7er Süd] 2011/2012
| Stand | 01.09.2011 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Frisia Goldenstedt 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 |
| 2. | SV Jura 67 Eydelstedt | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 |
| 3. | SG Dickel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
| 4. | TUS Frisia Goldenstedt | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 |
| 5. | SG Diepholz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 6. | TSV Drentwede | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
| 7. | SG Falke Wehrbleck | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 8. | 1.FC Varenesch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 |
| 9. | SG Aschen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 10. | TUS St.Hülfe-Heede | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
| 11. | SG Barnstorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| 12. | SG Heerde-Kuppendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
Punktspiel 31.08.11 SV Jura Eydelstedt - SG Barnstorf 7 : 0
Punktspiel 26.08.11 SG Barnstorf - SG Diepholz 1 : 3 (1 : 0)
Pokal SG Barnstorf - SV Eydelstedt 0 : 3
In ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison verlor unsere Mannschaft zu Hause im Kreispokal gegen den letzjährigen Pokalsieger SV Jura Eydelstedt mit 3:0.
Der BSV erzielt im 4. Spiel seinen ersten Sieg. Der TSV Drentwede wird verdient mit 4:1 auf die Heimreise geschickt.
Barnstorfer Sportverein e.V.






